A list of independence dates for Africa’s 54 nations, detailing when each country on the continent achieved liberation from colonial rule.
| Country | Independence date |
| Algeria | 5 July 1962 |
| Angola | 11 November 1975 |
| Benin | 1 August 1960 |
| Botswana | 30 September 1966 |
| Burkina Faso | 5 August 1960 |
| Burundi | 1 July 1962 |
| Cameroon | 1 January 1960 |
| Cape Verde | 5 July 1975 |
| Central African Republic (CAR) | 13 August 1960 |
| Chad | 11 August 1960 |
| Comoros | 6 July 1975 |
| Congo-Brazzaville | 15 August 1960 |
| Democratic Republic of Congo (DRC) | 30 June 1960 |
| Cote d’Ivoire | 7 August 1960 |
| Djibouti | 27 June 1977 |
| Egypt | 28 February 1922 |
| Equatorial Guinea | 12 October 1968 |
| Eritrea | 24 May 1993 |
| Eswatini | 6 September 1968 |
| Ethiopia | N/A |
| Gabon | 17 August 1960 |
| Gambia | 18 February 1965 |
| Ghana | 6 March 1957 |
| Guinea | 2 October 1958 |
| Guinea-Bissau | 10 September 1974 |
| Kenya | 12 December 1963 |
| Lesotho | 4 October 1966 |
| Liberia | 26 July 1847 |
| Libya | 24 December 1951 |
| Madagascar | 26 June 1960 |
| Malawi | 6 July 1964 |
| Mali | 22 September 1960 |
| Mauritania | 28 November 1960 |
| Mauritius | 12 March 1968 |
| Morocco | 7 April 1956 |
| Mozambique | 25 June 1975 |
| Namibia | 21 March 1990 |
| Niger | 3 August 1960 |
| Nigeria | 1 October 1960 |
| Rwanda | 1 July 1962 |
| Sao Tome and Principe | 12 July 1975 |
| Senegal | 4 April 1960 |
| Seychelles | 29 June 1976 |
| Sierra Leone | 27 April 1961 |
| Somalia | 1 July 1960 |
| South Africa | 27 April 1994 |
| South Sudan | 9 July 2011 |
| Sudan | 1 January 1956 |
| Tanzania | 26 April 1964 |
| Togo | 27 April 1960 |
| Tunisia | 20 March 1956 |
| Uganda | 9 October 1962 |
| Zambia | 24 October 1964 |
| Zimbabwe | 18 April 1980 |





