The 2024 African Elections Calendar provides a detailed list of all upcoming elections in Africa, including key dates and election types, offering a comprehensive guide to the continent’s electoral landscape.
Our African elections calendar is focused on national elections, but a separate calendar will be provided for tracking regional and by-elections across the continent.
There are 19 national elections on the African continent in 2024, made up of 13 direct presidential elections, 3 in-direct presidential elections, and 5 local municipal elections.
| Country | Election Type | Date |
| Comoros | President | 14 January 2024 |
| Senegal | President | 24 March 2024 |
| Chad | President | 6 May 2024 |
| Togo | Parliament + Local | 29 April 2024 |
| Madagascar | Parliament | 29 May 2024 |
| South Africa | Parliament + Indirect President + Regional | 29 May 2024 |
| Mauritania | President | 29 June 2024 |
| Rwanda | President + Parliament | 15 July 2024 |
| Algeria | President | 7 September 2024 |
| Tunisia | President | 6 October 2024 |
| Mozambique | President + Parliament + Local | 9 October 2024 |
| Botswana | Parliament + Local + Indirect President | 29 October 2024 |
| Somaliland | President | 13 November 2024 |
| Namibia | President + Parliament | 27 November 2024 |
| Guinea Bissau | President | 24 November 2024 |
| Mauritius | General (Parliament + Indirect President) | 30 November 2024 |
| Ghana | President + Parliament | 7 December 2024 |
| South Sudan | President + Parliament + Local | 22 December 2024 |
| Chad | Parliament + Local | 29 December 2024 |




